Huynh tỷ thân mến,
Muội xin được công bố danh sách 3 bảng đấu của Vòng Giải Cứu cụ thể như sau :

42 Bang hội sẽ được BTC chia ngẫu nhiên thành 3 bảng đấu :
Bảng 1 : 14 bang
Bảng 2 : 14 bang
Bảng 3 : 14 bang
BẢNG A – VÒNG GIẢI CỨU 1
| STT | BANG | Máy Chủ |
| 1 | Gia Tộc | 286 |
| 2 | Trảm Ma | 106 |
| 3 | TáOTᕼầᑎ | 406 |
| 4 | ĐỘC HÀNH | 386 |
| 5 | Quy Ấn | 1 |
| 6 | AV2 | 1 |
| 7 | THIÊNĐẾ | 1 |
| 8 | Đập•Chó | 431 |
| 9 | MaGiáo™ | 106 |
| 10 | Thiên Long[S346] | 336 |
| 11 | AV6 | 1 |
| 12 | Vô Song | 226 |
| 13 | THÍCH[S391] | 386 |
| 14 | Swvn | 336 |
BẢNG B – VÒNG GIẢI CỨU 2
| STT | BANG | Máy Chủ |
| 1 | AV5 | 1 |
| 2 | √Mèo Con | 456 |
| 3 | Thần Kiếm[S246] | 226 |
| 4 | xìn sú | 1 |
| 5 | Ác Long | 416 |
| 6 | 『ʈà㊪ƙɧí』 | 439 |
| 7 | AV3 | 1 |
| 8 | Vô Song | 416 |
| 9 | Huynh☆Đệ | 1 |
| 10 | Đệ Nhất( vl4) | 286 |
| 11 | IQ 200 | 106 |
| 12 | Địa Ngục Môn | 396 |
| 13 | Kim Quy | 401 |
| 14 | HoàngGia | 411 |
BẢNG C – VÒNG GIẢI CỨU 3
| STT | BANG | Máy Chủ |
| 1 | hoangdung | 1 |
| 2 | V7•20Ngìn | 341 |
| 3 | Vô Cực | 429 |
| 4 | vs | 257 |
| 5 | Làng Bè | 425 |
| 6 | ꧁ѾaᎶiáo꧂ | 430 |
| 7 | AV4 | 1 |
| 8 | hutruc | 1 |
| 9 | quachtinh | 1 |
| 10 | Không Nhậu | 437 |
| 11 | AV1 | 1 |
| 12 | Şứ Ϣuâᘉ | 440 |
| 13 | Vô Ngã | 356 |
| 14 | Tam Hoàng | 257 |
