Các đại hiệp thân mến,
Sau hơn 3 tiếng tranh tài, các 36 bang hội đã có 1 trận tranh tài kịch tính ở 9 thành trì. Theo đó, muội đã tiến hành ghi nhận kết quả, thống kê điểm số của các bang hội theo từng thành trì.

Theo đó, như thể lệ đã công bố
Các thành Thăng Long | Phượng Tường | Biện Kinh | Dương Châu | Đại Lý: Lấy TOP 1-2
Các thành Đường Lâm | Bát Tràng: Lấy TOP 1-2
Các thành Vũ Đại | Đông Hồ: Lấy TOP 1-2-3

Chi tiết thống kê:
THĂNG LONG
Thành | Bang Hội | Điểm |
Thăng Long | Hào✮Kiệt | 41557 |
Thăng Long | Vô Song (cấp bang 12) | 37363 |
Thăng Long | HoàngGia[S376] | 28620 |
Thăng Long | Tiêu Môn | 2340 |
PHƯỢNG TƯỜNG
Thành | Bang Hội | Điểm |
Phượng Tường | THIÊNĐẾ | 42727 |
Phượng Tường | Hào✮K¡ệt | 33444 |
Phượng Tường | TáOTᕼầᑎ | 29721 |
Phượng Tường | Tam Giới | 2340 |
BIỆN KINH
Thành | Bang Hội | Điểm |
Biện Kinh | ĐếVương | 38205 |
Biện Kinh | ĐếVưong. | 38023 |
Biện Kinh | Thiên Đồ | 14940 |
Biện Kinh | IQ 200 | 5740 |
DƯƠNG CHÂU
Thành | Bang Hội | Điểm |
Dương Châu | THIÊNTÔN | 43931 |
Dương Châu | Vô Song (cấp bang 11) | 32388 |
Dương Châu | Bán Bang | 8358 |
Dương Châu | Big team | 2700 |
ĐẠI LÝ
Thành | Bang Hội | Điểm |
Đại Lý | Quy Ẩn | 43060 |
Đại Lý | Quân đội | 37694 |
Đại Lý | Gia Tộc | 37298 |
Đại Lý | Đại Việt[S356] | 28007 |
ĐƯỜNG LÂM
Thành | Bang Hội | Điểm |
Đường Lâm | Thần Ma | 42095 |
Đường Lâm | Sắc Màu | 36379 |
Đường Lâm | Phảղρɦá¡ | 2700 |
Đường Lâm | PհảղPհáì | 2700 |
BÁT TRÀNG
Thành | Bang Hội | Điểm |
Bát Tràng | Làղց☘️Lá | 42651 |
Bát Tràng | Đế Tôn | 40682 |
Bát Tràng | Thần Đế | 38698 |
Bát Tràng | Thần.Tài | 26734 |
VŨ ĐẠI
Thành | Bang Hội | Điểm |
Vũ Đại | Cửu U | 45465 |
Vũ Đại | Tứ Hoàng | 36969 |
Vũ Đại | ☪àƴ ☪ųố☪ | 31810 |
Vũ Đại | PuTin | 25545 |
ĐÔNG HỒ
Thành | Bang Hội | Điểm |
Đông Hồ | T1 | 42247 |
Đông Hồ | Liên Minh | 38332 |
Đông Hồ | Làm Rẫy | 36398 |
Đông Hồ | ꧁ᗯaᎶiáo꧂ | 26667 |