Các sư huynh thân mến,
Giải Phụ – VLMC 2025 tuyển chọn với hình thức TOP Tỷ Võ 23:59:59 11.01 sẽ giành được các suất tham gia. Theo đó muội xin thông tin danh sách các đại hiệp đạt TOP và giành suất tham dự như sau:

Các sư huynh có thể xem thêm chi tiết tại đây: Link
Cụm 611-640 (TOP 10)
| Top | Tên |
| 1 | MG༺Thầnchết༻ |
| 2 | MG EM NHÍM |
| 3 | MG•G¡à•Làռɠ〄 |
| 4 | MG Kaido |
| 5 | ʂƙყ |
| 6 | MG.CuPự |
| 7 | જ⁀➴τყ.ChiCụcThuế |
| 8 | ꧁༒MG•ͼà•ɾốʈ༒꧂ |
| 9 | MG Tiểu Bảo |
| 10 | MG•ɕáℭ•ƙ¡ếლ |
Cụm 641-670 (TOP 10)
| rank | name |
| 1 | ࿐°•LeeDong°•࿐ |
| 2 | ✎﹏Ӏộղѵèօ⁀ᶦᵈᵒᶫ |
| 3 | જ⁀➴ ♡ |
| 4 | LR. King |
| 5 | Hạo Thiên√ |
| 6 | LR. Xin ít điểm |
| 7 | •Bách Hiểu Sinh• |
| 8 | мᴀԍιc×͜× |
| 9 | ꧁༺Łᴍ✼ɣʊℜ¡༻꧂ |
| 10 | LM✮Onehit |
Cụm S671-680 (TOP 5)
| rank | name |
| 1 | ✘Q⁀ᶦᵈᵒᶫQʊỷҩươղɕ |
| 2 | XQ•KillerB |
| 3 | Xích Quỷ Vô Diện |
| 4 | Cc…DuySeVen |
| 5 | Xq Nô.. |
Cụm 681-685 (TOP 5)
| rank | name |
| 1 | ☭ƬƝ•Anh Nông Dân |
| 2 | ๖ۣۜƬƝ •乃á Ʋương࿐ |
| 3 | TN° Luruxy2.0 |
| 4 | ︎〠ƬƝ☭Dưong Ca |
| 5 | ︎〠⚖︎ƬƝcay chay |
Cụm 686-690 (TOP 5)
| rank | name |
| 1 | LT•Axforce |
| 2 | LT•ƙɨɲħ√âɲⱭ͞ ̶͞ |
| 3 | ༄LT•ɦ¡ếʊ₱ยภเรђєг |
| 4 | LT๖Tom |
| 5 | LT • Lão Tam |
Cụm 691-695 (TOP 5)
| rank | name |
| 1 | MG.GOLD |
| 2 | MG•gấu• |
| 3 | MG•Blue |
| 4 | MG• Quỷ |
| 5 | MG•Kinh Vân |
Cụm 696 -700 (TOP 5)
| rank | name |
| 1 | KTTدًئظاضهآْ’ (trước đó ghiدًئظاضهآْ’KTT do lỗi font) |
| 2 | KTT UyểnNhi |
| 3 | KTT•Đệ Tứ |
| 4 | KTT• Bé • Bún |
| 5 | KTT•Vận Long Ảnh |
Cụm 701 – 705 (TOP 5)
| rank | name |
| 1 | ST•Lệ Phi Vũ |
| 2 | ST• Thần |
| 3 | ST•Mang Dép Mủ |
| 4 | TĐ• Tây Độc |
| 5 | ST•NàNí |
S706 (TOP 5)
| rank | name |
| 1 | Còn Zill Không E |
| 2 | ANHYY |
| 3 | Hứa Mộc |
| 4 | Honey |
| 5 | ▪︎OkeMyFen▪︎ |
S707 (TOP 5)
| rank | name |
| 1 | ꧁༺ძɿệ੮๛ |
| 2 | Vương liệt |
| 3 | 《Thầy •Nam》 |
| 4 | Tiêu giao |
| 5 | nêuanhsaco |
S708 (TOP 5)
| rank | name |
| 1 | TrịnhNa |
| 2 | Bao123 |
| 3 | |AE| Lão Nhất |
| 4 | Đại Vương |
| 5 | Kẻ Hủy Diệt S708 |
S709 (TOP 5)
| rank | name |
| 1 | qfong |
| 2 | NgưuSinh |
| 3 | Họa sĩ người Áo |
| 4 | Elio |
| 5 | Thiên Mệnh Nhân |
S710 (TOP 5)
| rank | name |
| 1 | ๖ۣۜViêɴ๖ۣĐếꜞᴰᴼᴸ |
| 2 | TL•TỷTỷ |
| 3 | TL·Yến Đàm |
| 4 | ✨Gái⚜️Mại⚜️Dâm✨ |
| 5 | TL•Tam Đệ |
S711 (TOP 5)
| rank | name |
| 1 | CD• CẬU CẢ |
| 2 | AnhCr7 |
| 3 | ĐằngQuan |
| 4 | Bủm Bủm |
| 5 | CĐ•°°Lụm•°° |
S712 (TOP 5)
| rank | name |
| 1 | PV• Bố |
| 2 | pv.zzzzZ1000 |
| 3 | ℙᏉ ℕᎶℋịℂℋ Ꮖℋℐêℕ亗 |
| 4 | PV•03917 |
| 5 | PV•ThiênTôn |
S713 (TOP 5)
| rank | name |
| 1 | NhạcNhạc |
| 2 | HiepDJ |
| 3 | •Ts•..all.. |
| 4 | TC• Hiếu Bo |
| 5 | NgũKiến |
S714 (TOP5)
| rank | name |
| 1 | RYF•Kayjujin |
| 2 | RYF.VinSky |
| 3 | RYF·Toankyai |
| 4 | RYF•Nắng |
| 5 | RYF•Núc |
S715 (TOP 5)
| rank | name |
| 1 | C.N Nam |
| 2 | FreeANight |
| 3 | C.N.V7.víp.Prô |
| 4 | C.N Cổ Phi Dương |
| 5 | CN . 75 • Huế |
S716 (TOP 5)
| rank | name |
| 1 | Hàn Lão Ma |
| 2 | ꧁༺β¡ղβơ࿐ |
| 3 | V.7 • Trùm Sever |
| 4 | ĐôngCần |
| 5 | ngáo ngơ |
S717 (TOP 5)
| rank | name |
| 1 | TL√Trâu |
| 2 | TL√Hnahk |
| 3 | TL•HanGioDa |
| 4 | TL♾️Hein.Dy |
| 5 | TL√ Soái Ca |
S718 (TOP 5)
| rank | name |
| 1 | TháiSâm |
| 2 | PĐATài |
| 3 | mduccc |
| 4 | ronaldo |
| 5 | cá chà bạch |
S719 (TOP 5)
| rank | name |
| 1 | Vô Địch Tu Sĩ |
| 2 | AEv7 Củ22cm |
| 3 | V7• Vương Tử Anh |
| 4 | l《VIP7》Lọ Vương♤ |
| 5 | ABCD |
s720 (TOP 5)
| rank | name |
| 1 | MaThắng |
| 2 | ✞ঔৣℊÀঔৣ✞ |
| 3 | Moto•HBO |
| 4 | [oo] 24 |
| 5 | M.A—— |
S721 (TOP 5)
| rank | name |
| 1 | cU18cM |
| 2 | PhongTân |
| 3 | Sam Zú To |
| 4 | Bú.HoạtTrang |
| 5 | Monkey.D |
S722 (TOP 5)
| rank | name |
| 1 | HL•Em Bích |
| 2 | HL•❤️Thiên Ý❤️ |
| 3 | HL• ⍑RùM ⚗⍺℗ℎⅈ⍺ |
| 4 | HL•OtisAG |
| 5 | ⒽⓁ•JOKER |
S723(TOP 5)
| rank | name |
| 1 | VN.Miền bắc |
| 2 | VN Luxy |
| 3 | VN.nah |
| 4 | NguyênĐạt |
| 5 | VN Tào A Mân |
S724(TOP 5)
| rank | name |
| 1 | Mr•V |
| 2 | Xmas 2025 |
| 3 | TưởngTrạch |
| 4 | Nhất kiếm |
| 5 | Ngáo Zai |
S725 (TOP 5)
| rank | name |
| 1 | TĐ—Yêu Mập |
| 2 | TĐ•Siêu.Nhân.Gao |
| 3 | TĐ❤️ Viên Thánh❤️ |
| 4 | TĐ.ThanhTiêu |
| 5 | KhangCúc |
S726 (TOP 5)
| rank | name |
| 1 | ÂnHoa |
| 2 | TG.monmi |
| 3 | Bobomaydi |
| 4 | Mạ |
| 5 | Ho Lee Sheet |
S727 (TOP 5)
| rank | name |
| 1 | Tuấn |
| 2 | ĐV•Quỷ 1 Giò |
| 3 | ĐV•TâySởBáVương |
| 4 | LynnInLord |
| 5 | Wukong |
S728 (TOP 5)
| rank | name |
| 1 | CấpBăng |
| 2 | Kanna Seto |
| 3 | Công túa có Búa |
| 4 | SIIU |
| 5 | VÔ DANH |
S729 (TOP 5)
| rank | name |
| 1 | MãĐại |
| 2 | Hoan Thiên Đế |
| 3 | VạnTài |
| 4 | PhụngTài |
| 5 | PhụcMa |
