
Vòng tuyển chọn THĐNB 2026 (giải Chính & Phụ) có hình thức tuyển chọn qua TOP Tụ Linh theo bang hội
Xem chi tiết https://mhgh.ggo.vn/thdnb-2026-vong-tuyen-chon/
Theo đó, muội xin tổng hợp danh sách TOP 20 các server từ S701-784 (của giải phụ) và danh sách tổng điểm đã thông kê theo bang hội. Thông tin bang hội của tài khoản được ghi nhận theo dữ liệu vào thời điểm sự kiện kết thúc.
Các sư huynh thời điểm kết thúc sự kiện, không có bang hội sẽ không được ghi nhận.
| Hạng | Bang hội | Server | Tổng điểm | Note |
| 1 | Ma Ăn Chay | 769 | 49,890 | Suất 1 |
| 2 | Thất Bát | 782 | 44,120 | Suất 2 |
| 3 | ༒THIÊN༒ | 741-745 | 40,710 | Đã giành suất hạng mục khác |
| 4 | FM Family | 777 | 32,220 | Đã giành suất hạng mục khác |
| 5 | Tụ Nghĩa (S780) | 780 | 29,960 | Suất 3 |
| 6 | Lạc Thần | 731-740 | 29,490 | Đã giành suất hạng mục khác |
| 7 | Kiếm Tôn | 774 | 28,630 | Đã giành suất hạng mục khác |
| 8 | Thuốc | 721-730 | 27,560 | Đã giành suất hạng mục khác |
| 9 | Tụ Nghĩa (S767) | 767 | 24,580 | Suất 4 |
| 10 | Thần Khí | 784 | 24,470 |
Danh sách TOP 20 các server bang hội ghi nhận khi sự kiện kết thúc
| Server | Hạng | Tên | Điểm | Tên bang |
| 701-720 | 1 | TH.ThầyÔngNội | 5250 | Thiên Hà |
| 701-720 | 2 | TH.Thầy.Nam | 4280 | Thiên Hà |
| 701-720 | 3 | uTquyen2k3[S708] | 2550 | GOZILLA |
| 701-720 | 4 | Nguyễn Vũ | 1400 | AE Nông dân |
| 701-720 | 5 | ፐዘ⋆ Ngọc Ánh | 1260 | Thiên Hà |
| 701-720 | 6 | TH《Ζεύς》 | 1250 | Thiên Hà |
| 701-720 | 7 | TH123 | 780 | Thiên Hà |
| 701-720 | 8 | TH°Anh Theo Bồ° | 750 | Thiên Hà |
| 701-720 | 9 | TH.SammuraiXitin | 560 | Thiên Hà |
| 701-720 | 10 | TH • ᗰყԵƘυԵყ | 470 | Thiên Hà |
| 701-720 | 11 | TH•ChipSol | 460 | Thiên Hà |
| 701-720 | 12 | βách Ħiểu ₷inh | 410 | Độc Cô |
| 701-720 | 13 | тн.ʟᴇԍᴀcʏ | 400 | Thiên Hà |
| 701-720 | 14 | ᴛʜ࿐ᴍᵃᶜʰⁱⁿᵉ༻꧂ | 370 | Thiên Hà |
| 701-720 | 15 | Diệp Phàm. | 360 | AE 708 |
| 701-720 | 16 | TH•QuanK | 360 | Thiên Hà |
| 701-720 | 17 | . TH.V7.víp.V7 | 350 | Thiên Hà |
| 701-720 | 18 | TH.Shinobu滅 | 350 | Thiên Hà |
| 701-720 | 19 | TH. Radio | 350 | Thiên Hà |
| 701-720 | 20 | TH• Trạng Nguyễn | 350 | Thiên Hà |
| 721-730 | 1 | Ông Tổ Thuốc | 10200 | Thuốc |
| 721-730 | 2 | Thuốc Pha Lê | 6950 | Thuốc |
| 721-730 | 3 | HạChiêu | 4790 | Thuốc |
| 721-730 | 4 | VinhThái | 750 | Sò lông |
| 721-730 | 5 | T.Aspirin | 650 | Thuốc |
| 721-730 | 6 | Thuốc Giảm Đau | 550 | Thuốc |
| 721-730 | 7 | Thuốc Cường Dươg | 450 | Thuốc |
| 721-730 | 8 | Thuốc Lào | 420 | Thuốc |
| 721-730 | 9 | Thuốc Làm Hồng | 380 | Thuốc |
| 721-730 | 10 | xMiMix | 370 | Thuốc |
| 721-730 | 11 | ĐậuBa[S726] | 360 | Sò lông |
| 721-730 | 12 | Wukong[S726] | 360 | Sò lông |
| 721-730 | 13 | thuốc herô | 350 | Thuốc |
| 721-730 | 14 | Thuốc Thuốc | 350 | Thuốc |
| 721-730 | 15 | Thuốc Lắc | 350 | Thuốc |
| 721-730 | 16 | Thuốc Hồi Trinh | 350 | Thuốc |
| 721-730 | 17 | Thuốc Thú Y | 350 | Thuốc |
| 721-730 | 18 | kẻ thù sm xanh | 350 | Thuốc |
| 721-730 | 19 | Thuốc Trợ Tim | 350 | Thuốc |
| 721-730 | 20 | suppe | 350 | Thuốc |
| 731-740 | 1 | LT•Axforce | 13200 | Lạc Thần |
| 731-740 | 2 | L.T○A3○ | 7550 | Lạc Thần |
| 731-740 | 3 | LT•Ngọc Nhi | 1750 | Lạc Thần |
| 731-740 | 4 | LT•Quang•Huy | 1350 | Lạc Thần |
| 731-740 | 5 | LT • Vương Lâm | 950 | Lạc Thần |
| 731-740 | 6 | Ars Huy | 950 | Hắc Long |
| 731-740 | 7 | LT• ༒☬ ₲ ✵ Ҝ ☬༒ | 850 | Lạc Thần |
| 731-740 | 8 | LT• Múp | 510 | Lạc Thần |
| 731-740 | 9 | Hồng Trần | 480 | Hắc Long |
| 731-740 | 10 | LT.Dungtranpt | 460 | Lạc Thần |
| 731-740 | 11 | Champions | 450 | Hắc Long |
| 731-740 | 12 | LT•Tam Lang | 400 | Lạc Thần |
| 731-740 | 13 | Lãng Xẹt | 400 | Hắc Long |
| 731-740 | 14 | LT • Bảo An | 360 | Lạc Thần |
| 731-740 | 15 | LT. I ❧Việt Nam | 360 | Lạc Thần |
| 731-740 | 16 | RIHO FUJIMORI | 350 | Lạc Thần |
| 731-740 | 17 | LT•Láp Dài 20cm | 350 | Lạc Thần |
| 731-740 | 18 | LT • Nho | 350 | Lạc Thần |
| 731-740 | 19 | LT•Quả Tạ V12 | 350 | Lạc Thần |
| 731-740 | 20 | Raw | 350 | Lạc Thần |
| 741-745 | 1 | ༒Ꭿℕℋ ℕôℕᎶ ⅅâℕ༒ | 12050 | ༒THIÊN༒ |
| 741-745 | 2 | Kiệm Lời | 15720 | ༒THIÊN༒ |
| 741-745 | 3 | ✓CuBo✓ | 4060 | ༒THIÊN༒ |
| 741-745 | 4 | TG• Anh Đức | 1550 | ༒THIÊN༒ |
| 741-745 | 5 | ᴛɢ•ɣʊʊლɑ | 1190 | ༒THIÊN༒ |
| 741-745 | 6 | Thích Làm Thịt | 1150 | ༒THIÊN༒ |
| 741-745 | 7 | TG•Hit1DuongKe | 1060 | ༒THIÊN༒ |
| 741-745 | 8 | YM. DungHeHe | 1050 | ༒THIÊN༒ |
| 741-745 | 9 | QuaLy | 750 | SHOPEE |
| 741-745 | 10 | TLV. Tà | 650 | TLV . Luxubu |
| 741-745 | 11 | 570 | ༒THIÊN༒ | |
| 741-745 | 12 | MarlBoro | 450 | ༒THIÊN༒ |
| 741-745 | 13 | YM•Boukenger | 450 | ༒THIÊN༒ |
| 741-745 | 14 | Vô Danh. | 360 | ༒THIÊN༒ |
| 741-745 | 15 | Thích Ăn Thịt | 350 | ༒THIÊN༒ |
| 741-745 | 16 | TG•Diệp Anh | 350 | ༒THIÊN༒ |
| 741-745 | 17 | YM•Beerus | 350 | ༒THIÊN༒ |
| 741-745 | 18 | Đại Hãn | 350 | Dạo Bước |
| 741-745 | 19 | QuangAnh | 350 | Quang Anh |
| 741-745 | 20 | QuangAnh[S743] | 350 | Quang Anh |
| 746-750 | 1 | TK•TheKing | 11000 | THEKING |
| 746-750 | 2 | TK nhũn | 4700 | THEKING |
| 746-750 | 3 | TK.rồng ẩn mình | 2500 | THEKING |
| 746-750 | 4 | tieuquy | 1100 | Cổ Thần |
| 746-750 | 5 | ꧁༺ͲҠ.ՌôηɡƊâη༻꧂ | 1050 | THEKING |
| 746-750 | 6 | TK→TiểuNhị←⁸⁴✓ | 1010 | THEKING |
| 746-750 | 7 | TK•TiểuTam | 460 | THEKING |
| 746-750 | 8 | TKㅤRIP | 420 | THEKING |
| 746-750 | 9 | ᵀᴷ七ιểU ƤꚔŰᏟ 七ιᥒꚔ | 380 | THEKING |
| 746-750 | 10 | TK..Vấn Đỉnh.. | 370 | THEKING |
| 746-750 | 11 | TK linh ca205 | 360 | THEKING |
| 746-750 | 12 | TkHạngVũ | 360 | THEKING |
| 746-750 | 13 | TK•Khánh | 350 | THEKING |
| 746-750 | 14 | Tɦɑղɦ L❍ղɢ Vip⁷ | 350 | Bằng Hữu |
| 746-750 | 15 | Nhật Hạ[S749] | 350 | Thiên |
| 746-750 | 16 | Ham Vui[S750] | 350 | THEKING |
| 746-750 | 17 | Hųƴềท Vũ Vip⁷ | 350 | Bằng Hữu |
| 746-750 | 18 | Qwerty | 350 | THEKING |
| 746-750 | 19 | TK. kCs | 350 | THEKING |
| 746-750 | 20 | ᴛᴋ↭ɢạᴛ↭ᴛàɴᵛᶰシ | 350 | THEKING |
| 751-755 | 1 | FM•Bomb | 10350 | FamilyAe |
| 751-755 | 2 | chém nát cặk | 5700 | TCC•Milk |
| 751-755 | 3 | FM•Tửu | 5550 | FamilyAe |
| 751-755 | 4 | FM• sủi | 1550 | FamilyAe |
| 751-755 | 5 | Quá Cố | 830 | 0 |
| 751-755 | 6 | FM•Linh Tỷ Tỷ | 750 | FamilyAe |
| 751-755 | 7 | Panasonic | 550 | FamilyAe |
| 751-755 | 8 | FM.KOW | 450 | FamilyAe |
| 751-755 | 9 | LuPaPa | 360 | FamilyAe |
| 751-755 | 10 | FM•A•Nứng | 360 | FamilyAe |
| 751-755 | 11 | GiaKiên | 350 | TCC•Milk |
| 751-755 | 12 | FM• VIP8 NÈ | 350 | FamilyAe |
| 751-755 | 13 | FM• Duy Màu | 350 | FamilyAe |
| 751-755 | 14 | FM Củ Ka | 350 | FamilyAe |
| 751-755 | 15 | FM• Cày Chay | 350 | FamilyAe |
| 751-755 | 16 | FM Xin Tha | 350 | FamilyAe |
| 751-755 | 17 | Louis NhịCa | 350 | FamilyAe |
| 751-755 | 18 | FM•✓yến~thập~tam | 350 | FamilyAe |
| 751-755 | 19 | TCC•KhảDii | 350 | TCC•Milk |
| 751-755 | 20 | Dương quá | 350 | FamilyAe |
| 756-760 | 1 | SL•Thích Vợ Bạn | 10760 | Sát Lang |
| 756-760 | 2 | TD TroVe79 | 7750 | Thiên Đế |
| 756-760 | 3 | TĐ.Xatojr | 2880 | Thiên Đế |
| 756-760 | 4 | SL.HoangThiênĐế | 1950 | Sát Lang |
| 756-760 | 5 | Bus Quyết | 950 | Thiên Cơ Các• |
| 756-760 | 6 | TĐ•Diệp Redgrave | 910 | Thiên Đế |
| 756-760 | 7 | LãPhạn | 800 | VN. tốp |
| 756-760 | 8 | T Đ•Quang Khải | 550 | Thiên Đế |
| 756-760 | 9 | TĐ.Lộn Cái Bàn | 460 | Thiên Đế |
| 756-760 | 10 | TĐ•Tôn Tẩn | 400 | Thiên Đế |
| 756-760 | 11 | TĐ.Hoàng Ân | 370 | Thiên Đế |
| 756-760 | 12 | TD.Chạy Là Chinh | 370 | Thiên Đế |
| 756-760 | 13 | T.Đ.sushi | 360 | Thiên Đế |
| 756-760 | 14 | SL•THtrueKiuu | 360 | Sát Lang |
| 756-760 | 15 | TаTed | 360 | Thiên Đế |
| 756-760 | 16 | SL•TiểuQuỷ | 350 | Sát Lang |
| 756-760 | 17 | TĐ TonTien | 350 | Thiên Đế |
| 756-760 | 18 | VTV3[S759] | 350 | Thiên Đế |
| 756-760 | 19 | SL• TônHànhGiả | 350 | Sát Lang |
| 756-760 | 20 | Truy Mệnh | 350 | Thiên Đế |
| 761-765 | 1 | A4O • Gấu | 8050 | All4One |
| 761-765 | 2 | [A40] Gió | 5550 | All4One |
| 761-765 | 3 | VS•Yuna | 2750 | All4One |
| 761-765 | 4 | Boy•Máy Chéo | 2540 | tự lập |
| 761-765 | 5 | BaLực | 1650 | quái đàn |
| 761-765 | 6 | bảoanhnho | 1200 | All4One |
| 761-765 | 7 | Anh7 | 950 | All4One |
| 761-765 | 8 | [A4O]•Mojibake | 880 | All4One |
| 761-765 | 9 | VS • Bôn Làng | 760 | All4One |
| 761-765 | 10 | [A4O]•ThanhMai | 750 | All4One |
| 761-765 | 11 | 36[S765] | 700 | All4One |
| 761-765 | 12 | [A4O]•Hoan Hỷ Ca | 500 | All4One |
| 761-765 | 13 | heroz | 450 | • Akatsuki • |
| 761-765 | 14 | [A4O]•ngoc trieu | 450 | All4One |
| 761-765 | 15 | [A40]•Lưu•Bá•Ôn | 410 | All4One |
| 761-765 | 16 | [A40]• ăkQuy FF | 380 | All4One |
| 761-765 | 17 | Hoàng Đế | 380 | All4One |
| 761-765 | 18 | Thần tiên Tỷ Tỷ[S763] | 360 | All4One |
| 761-765 | 19 | [A4O]•ʟôιcнấɴтử | 360 | All4One |
| 761-765 | 20 | bin T | 350 | AEChíCốt |
| 766 | 1 | TN.SôcôLa | 7100 | TỤ NGHĨA (S766) |
| 766 | 2 | TN. F17 | 4850 | TỤ NGHĨA (S766) |
| 766 | 3 | TN• ㄒ尺Ù爪 × 匚ㄩỐ丨 | 1350 | TỤ NGHĨA (S766) |
| 766 | 4 | TN°MinhKhoi | 1050 | TỤ NGHĨA (S766) |
| 766 | 5 | NhậmKiếm | 600 | TỤ NGHĨA (S766) |
| 766 | 6 | 4T | 500 | TỤ NGHĨA (S766) |
| 766 | 7 | Hữu Thiên | 460 | T1 |
| 766 | 8 | TN.VIP | 450 | TỤ NGHĨA (S766) |
| 766 | 9 | TikTok bemyalice | 400 | TỤ NGHĨA (S766) |
| 766 | 10 | TN.꧁☬TKT☬꧂ | 360 | TỤ NGHĨA (S766) |
| 766 | 11 | TN•ᑕôᑎGᑕôᑎG | 360 | TỤ NGHĨA (S766) |
| 766 | 12 | PhongLăng | 350 | 0 |
| 766 | 13 | Vĩnh Hi | 350 | 0 |
| 766 | 14 | TN•✎ | 350 | TỤ NGHĨA (S766) |
| 766 | 15 | TN.SợMa | 350 | TỤ NGHĨA (S766) |
| 766 | 16 | TN•VN | 150 | TỤ NGHĨA (S766) |
| 766 | 17 | tuấn 199 | 100 | TỤ NGHĨA (S766) |
| 766 | 18 | Bapluoc | 100 | T1 |
| 766 | 19 | NgụyNam | 50 | TỤ NGHĨA (S766) |
| 766 | 20 | Thảo My | 50 | 0 |
| 767 | 1 | TN.Cục Xì Lầu | 11350 | Tụ Nghĩa (S767) |
| 767 | 2 | TN•DKA.HHS | 4600 | Tụ Nghĩa (S767) |
| 767 | 3 | TN. Kẻ Đa Tính | 4050 | Tụ Nghĩa (S767) |
| 767 | 4 | TN. Thiên Tử | 1850 | Tụ Nghĩa (S767) |
| 767 | 5 | Hắc Long | 370 | Tụ 0Nghĩa (S767) |
| 767 | 6 | Né7 | 360 | Tụ Nghĩa (S767) |
| 767 | 7 | TN•BbiBoi | 350 | Tụ Nghĩa (S767) |
| 767 | 8 | °•TN•°Sun | 350 | Tụ Nghĩa (S767) |
| 767 | 9 | TN.Ngaotuyet | 300 | Tụ Nghĩa (S767) |
| 767 | 10 | Hữu Thịnh | 300 | Tụ Nghĩa (S767) |
| 767 | 11 | ꧁༺TN༻꧂ | 250 | Tụ Nghĩa (S767) |
| 767 | 12 | ๖TN•ᗩᑎǤᗴᒪᯓ♡ | 250 | Tụ Nghĩa (S767) |
| 767 | 13 | TN•TiêuGiao | 100 | Tụ Nghĩa (S767) |
| 767 | 14 | TN•xqq | 50 | Tụ Nghĩa (S767) |
| 767 | 15 | ChưNhi | 50 | Tụ Nghĩa (S767) |
| 767 | 16 | trống | 0 | 0 |
| 767 | 17 | trống | 0 | 0 |
| 767 | 18 | trống | 0 | 0 |
| 767 | 19 | trống | 0 | 0 |
| 767 | 20 | trống | 0 | 0 |
| 768 | 1 | MTV Huyet Ma | 5060 | Ma Than Vip |
| 768 | 2 | ¡ทꜰ¡ท¡Շℯdαℛƙทℯ₷₷ | 2750 | 亗Gʀιɴᴅᴇʀ |
| 768 | 3 | MTV Vinh Né | 1550 | Ma Than Vip |
| 768 | 4 | MTV Tàn Hồn | 400 | Ma Than Vip |
| 768 | 5 | Friedrich | 380 | Ma Than Vip |
| 768 | 6 | Iทf¡ท¡ՇℯDαℛƙทℯ₷₷ | 360 | 亗Gʀιɴᴅᴇʀ |
| 768 | 7 | Anh 3•℘ℛ࿐ཽ༵ | 360 | 亗Gʀιɴᴅᴇʀ |
| 768 | 8 | thanhthaitu | 350 | Ma Than Vip |
| 768 | 9 | Iทꜰ¡ท¡ՇℯDαℛƙทℯ₷₷ | 350 | 亗Gʀιɴᴅᴇʀ |
| 768 | 10 | MTV. Còi | 350 | Ma Than Vip |
| 768 | 11 | MTV Diêu Trúc | 300 | Ma Than Vip |
| 768 | 12 | MTV Ducky | 300 | Ma Than Vip |
| 768 | 13 | MTV.2002 | 250 | Ma Than Vip |
| 768 | 14 | MTV•Tả Hữu SứV3 | 190 | Ma Than Vip |
| 768 | 15 | MTV QuanVo | 150 | Ma Than Vip |
| 768 | 16 | HuệVân | 150 | Ma Than Vip |
| 768 | 17 | MTV Luck | 100 | Ma Than Vip |
| 768 | 18 | MTV•Phương | 100 | Ma Than Vip |
| 768 | 19 | MTV MA THẦN | 50 | Ma Than Vip |
| 768 | 20 | MTV Tả Hữu Sứ | 50 | Ma Than Vip |
| 769 | 1 | CT°Ma Đế | 19000 | Ma Ăn Chay |
| 769 | 2 | Ma. Trường Văn | 18150 | Ma Ăn Chay |
| 769 | 3 | Ma cây. com | 6050 | Ma Ăn Chay |
| 769 | 4 | ༺LôiĐiểu༻ | 1270 | Ma Ăn Chay |
| 769 | 5 | Ma•Hoa Đế | 700 | Ma Ăn Chay |
| 769 | 6 | Ma.Vn.Thành. | 550 | Ma Ăn Chay |
| 769 | 7 | maphongba | 510 | Ma Ăn Chay |
| 769 | 8 | KuBom | 450 | Ma Ăn Chay |
| 769 | 9 | Cát | 450 | ⁀➴ᵀᴹ AE Ƭhầŋ Mą |
| 769 | 10 | Ma Lang Thang | 380 | Ma Ăn Chay |
| 769 | 11 | ꧁༺Ma Cậu Hai ༻꧂ | 360 | Ma Ăn Chay |
| 769 | 12 | MA.Văn Nguyên | 350 | Ma Ăn Chay |
| 769 | 13 | Ma.Sói | 350 | Ma Ăn Chay |
| 769 | 14 | Ma Nghèo Khổ | 350 | Ma Ăn Chay |
| 769 | 15 | MA~KEO~KIỆT | 350 | Ma Ăn Chay |
| 769 | 16 | hyu | 350 | THẦN LONG |
| 769 | 17 | Ma Bọt Mép | 350 | Ma Ăn Chay |
| 769 | 18 | Ma Sợ Chết | 310 | Ma Ăn Chay |
| 769 | 19 | Ma Túy Đá | 250 | Ma Ăn Chay |
| 769 | 20 | MA 한국 sky | 160 | Ma Ăn Chay |
| 770 | 1 | 0°°° | 7350 | Sát Quỷ Đoàn |
| 770 | 2 | [SQĐ]•Anh 3 Béo | 5320 | Sát Quỷ Đoàn |
| 770 | 3 | U40 | 1100 | Sát Quỷ Đoàn |
| 770 | 4 | Bánh Bao Chiên | 800 | Sát Quỷ Đoàn |
| 770 | 5 | [SQĐ].hakam | 480 | Sát Quỷ Đoàn |
| 770 | 6 | [SQĐ]•Liêm Sắc | 450 | Sát Quỷ Đoàn |
| 770 | 7 | [SQĐ]•Ah︵Gấu︵Kる | 450 | Sát Quỷ Đoàn |
| 770 | 8 | Thích Trêu Chó | 430 | Sát Quỷ Đoàn |
| 770 | 9 | Nguyn23 | 350 | Sát Quỷ Đoàn |
| 770 | 10 | SQĐ..Vermouth | 350 | Sát Quỷ Đoàn |
| 770 | 11 | Thiên Đế | 350 | Sát Quỷ Đoàn |
| 770 | 12 | thần kiếm | 350 | Sát Quỷ Đoàn |
| 770 | 13 | |Ngụy Ly Thần| | 300 | Sát Quỷ Đoàn |
| 770 | 14 | SQĐ.VNguyên | 250 | Sát Quỷ Đoàn |
| 770 | 15 | [SQĐ] VN | 200 | Sát Quỷ Đoàn |
| 770 | 16 | NHP | 150 | THANH VÂN TÔNG |
| 770 | 17 | NanVăn | 60 | Sát Quỷ Đoàn |
| 770 | 18 | PhụngTử | 50 | Sát Quỷ Đoàn |
| 770 | 19 | ĐớiLinh | 50 | Sát Quỷ Đoàn |
| 770 | 20 | trống | 0 | 0 |
| 771 | 1 | ĐV•Shiper | 7500 | Đại Việt |
| 771 | 2 | ĐV Râu | 3650 | Đại Việt |
| 771 | 3 | ĐV•NhânPhẩmVôCực | 3220 | Đại Việt |
| 771 | 4 | ĐV.SCP | 550 | Đại Việt |
| 771 | 5 | ĐV• Truơng Sinh | 500 | Đại Việt |
| 771 | 6 | ĐV• Quỷ Lệ | 470 | Đại Việt |
| 771 | 7 | ĐV•NhânPhẩmVôĐối | 460 | Đại Việt |
| 771 | 8 | ĐV.Tiêu Quyền | 350 | Đại Việt |
| 771 | 9 | ĐV. Quốc Sư | 350 | Đại Việt |
| 771 | 10 | ĐV.007 | 350 | Đại Việt |
| 771 | 11 | ĐV.M.LEM…. | 350 | Đại Việt |
| 771 | 12 | ĐV.V7.Cấp .V7 | 350 | Đại Việt |
| 771 | 13 | ĐV•NhânPhẩmVôVị | 350 | Đại Việt |
| 771 | 14 | ĐV. Vô Thiên | 350 | Đại Việt |
| 771 | 15 | ĐV.DarkKnight.v7 | 300 | Đại Việt |
| 771 | 16 | ĐV.TheChaserss | 300 | Đại Việt |
| 771 | 17 | ldson | 300 | Tiên Đế |
| 771 | 18 | ĐặngÁ | 260 | Đại Việt |
| 771 | 19 | HoắcGiai | 260 | Đại Việt |
| 771 | 20 | ĐV.KiếmThần | 250 | Đại Việt |
| 772 | 1 | TH Ma Kiem | 3000 | Tụ Hội |
| 772 | 2 | YiZed | 2450 | Tụ Hội |
| 772 | 3 | Lucario | 2350 | Tụ Hội |
| 772 | 4 | thích đủ thứ | 1360 | Tụ Hội |
| 772 | 5 | GiaDung | 750 | Tụ Hội |
| 772 | 6 | CaoNhu | 720 | Tụ Hội |
| 772 | 7 | TH True Milk | 470 | Tụ Hội |
| 772 | 8 | TH•N.Huân | 380 | Tụ Hội |
| 772 | 9 | TH•BaBy | 370 | Tụ Hội |
| 772 | 10 | Cáo | 360 | Tụ Hội |
| 772 | 11 | TH•D.quang | 350 | Tụ Hội |
| 772 | 12 | TH. dương808vn | 350 | Tụ Hội |
| 772 | 13 | •○•Sát♡Thần•○• | 350 | Tụ Hội |
| 772 | 14 | Ibaraki362026 | 350 | Tụ Hội |
| 772 | 15 | ptdttp | 350 | Tụ Hội |
| 772 | 16 | tuanlxag1984 | 300 | Thiên Địa |
| 772 | 17 | đáղɦT❍àղTɦuɑ | 300 | Tụ Hội |
| 772 | 18 | pi | 300 | pi |
| 772 | 19 | TH• Cá Con | 300 | Tụ Hội |
| 772 | 20 | πhỏ | 280 | Tụ Hội |
| 773 | 1 | Ngườikiếntạo✎ᝰ | 2300 | DRAGON |
| 773 | 2 | Kylian Mbappé | 2260 | CayChay |
| 773 | 3 | HồngThanh | 1610 | CayChay |
| 773 | 4 | mêta | 1150 | DRAGON (S773) |
| 773 | 5 | LãXảo | 1010 | CayChay |
| 773 | 6 | Kdk77 | 860 | Sói |
| 773 | 7 | DI | 850 | DRAGON (S773) |
| 773 | 8 | LộcKhang | 670 | DRAGON (S773) |
| 773 | 9 | XươngQuân | 570 | 0 |
| 773 | 10 | CầuTường | 510 | CayChay |
| 773 | 11 | KỳDiễm | 510 | CayChay |
| 773 | 12 | DuyCường | 510 | CayChay |
| 773 | 13 | ĐươngTưởng | 510 | CayChay |
| 773 | 14 | LỮ BỐ TN | 370 | DRAGON (S773) |
| 773 | 15 | royral | 360 | DRAGON (S773) |
| 773 | 16 | NhìnCc | 350 | DRAGON (S773) |
| 773 | 17 | AnhNhu | 350 | DRAGON (S773) |
| 773 | 18 | Đông Tà | 350 | DRAGON (S773) |
| 773 | 19 | n1colaz | 350 | DRAGON (S773) |
| 773 | 20 | Hồg Thất Côq | 350 | DRAGON (S773) |
| 774 | 1 | ꧁༒☬KT.RANUTH☬༒꧂ | 12050 | Kiếm Tôn |
| 774 | 2 | KT •CàyChay | 5450 | Kiếm Tôn |
| 774 | 3 | cày chay | 5250 | Kiếm Tôn |
| 774 | 4 | vô liêm sỉ dữ | 740 | ♡♡♡ |
| 774 | 5 | DụBá | 650 | Kiếm Tôn |
| 774 | 6 | CaoThụ | 560 | Thiên Long Hội |
| 774 | 7 | KT•XuDéBạnTrai | 500 | Kiếm Tôn |
| 774 | 8 | KT•InoxMan | 500 | Kiếm Tôn |
| 774 | 9 | KT• ҜIẾ爪 ㄒ卄Ầ几 | 470 | Kiếm Tôn |
| 774 | 10 | KT• Dung Xinh | 450 | Kiếm Tôn |
| 774 | 11 | KT• ㄥÃㄖ 丂Ắㄒ 爪卂 | 420 | Kiếm Tôn |
| 774 | 12 | KT•☬乃ờ爪☬✓ | 380 | Kiếm Tôn |
| 774 | 13 | KT~Sun~Chê | 380 | Kiếm Tôn |
| 774 | 14 | KT• Thích 69 | 360 | Kiếm Tôn |
| 774 | 15 | KT•Rin ✓7 | 360 | Kiếm Tôn |
| 774 | 16 | KT•Ares | 360 | Kiếm Tôn |
| 774 | 17 | KT Huỳnh Đức | 350 | Kiếm Tôn |
| 774 | 18 | KT•Dolphin lì | 350 | Kiếm Tôn |
| 774 | 19 | BáGiao | 350 | DRAGON (S774) |
| 774 | 20 | KT▪︎GiácNgộ | 350 | Kiếm Tôn |
| 775 | 1 | Delta | 6110 | 0 |
| 775 | 2 | trí | 3560 | Thiên Long (S775) |
| 775 | 3 | lão lục | 850 | Nghịch Tiên |
| 775 | 4 | Team Ác | 650 | Thiên Long (S775) |
| 775 | 5 | LaBuBu | 400 | Thiên Long (S775) |
| 775 | 6 | cáo | 360 | Thiên Long (S775) |
| 775 | 7 | Nhím | 360 | Thiên Long (S775) |
| 775 | 8 | Aka.dươngchi | 350 | Thiên Long (S775) |
| 775 | 9 | Tuệ Nhi | 350 | Thiên Long (S775) |
| 775 | 10 | Zhouxun | 350 | Thiên Long (S775) |
| 775 | 11 | Bernie | 350 | Thiên Long (S775) |
| 775 | 12 | TiềuHàn | 350 | Thiên Long (S775) |
| 775 | 13 | HànPhúc | 350 | BANGAE |
| 775 | 14 | TừAn | 320 | Thiên Long (S775) |
| 775 | 15 | ThưTân | 300 | Thiên Long (S775) |
| 775 | 16 | HướngHưng | 250 | Thiên Long (S775) |
| 775 | 17 | Vương Lâm | 110 | Nghịch Tiên |
| 775 | 18 | CANHA | 100 | Thiên Long (S775) |
| 775 | 19 | Chimsẻnhỏ | 100 | Thiên Long (S775) |
| 775 | 20 | vip10 | 70 | Nghịch Tiên |
| 776 | 1 | WCupNhayCau | 6050 | World Cup |
| 776 | 2 | chào bạn nha | 1270 | World Cup |
| 776 | 3 | WC•Hạnh BL | 1150 | World Cup |
| 776 | 4 | WC•HoaVinh | 670 | World Cup |
| 776 | 5 | WC{zhugeliang} | 650 | World Cup |
| 776 | 6 | Lăng Tuyết | 550 | World Cup |
| 776 | 7 | Con cá | 450 | World Cup |
| 776 | 8 | WC Big.Mouse | 370 | World Cup |
| 776 | 9 | WC•Linkmike | 360 | World Cup |
| 776 | 10 | WC • Chí Toàn | 360 | World Cup |
| 776 | 11 | WC▪︎Cậu 3 | 350 | World Cup |
| 776 | 12 | WC• Ếch xào Nhái | 350 | cày chay |
| 776 | 13 | ꧁༺Chiến Thần༻꧂ | 350 | World Cup |
| 776 | 14 | WC• Nhảy Lầu | 350 | World Cup |
| 776 | 15 | [WC] Tam Trường | 350 | World Cup |
| 776 | 16 | VTK.Shin | 350 | World Cup |
| 776 | 17 | 阮德豪 | 300 | World Cup |
