Để chuẩn bị cho vòng tuyển chọn đợt 2 – Thiên Hạ Đệ Nhất Bang. Yến Nhi xin cập nhật danh sách TOP 4 các thành, kết quả được ghi nhận vào lúc 0h00 17/07/2022.
1. PHƯỢNG TƯỜNG
| Bang | Máy chủ | Điểm | 
| Ma❤Giáo™ | 106 | 452 | 
| THIÊNĐẾ | 1 | 450 | 
| Huynh☆Đệ | 1 | 410 | 
| ĐếVương | 1 | 350 | 
2. LÂM AN
| Bang | Máy chủ | Điểm | 
| Hắc ℓσиɢ | 106 | 173 | 
| Đảo Tiên | 106 | 150 | 
| TK2s252 | 226 | 145 | 
| Lofi | 331 | 2 | 
3. BIỆN KINH
| Bang | Máy chủ | Điểm | 
| Vô Song | 256 | 422 | 
| Thần Kiếm[S246] | 226 | 355 | 
| Thiên Mệnh[S236] | 226 | 301 | 
| Tam°Quốc | 256 | 206 | 
4. THÀNH ĐÔ
| Bang | Máy chủ | Điểm | 
| Đệ Nhất | 286 | 184 | 
| Chợ Nhỏ | 306 | 169 | 
| Giang Hồ | 296 | 150 | 
| TiếuNgạo | 286 | 85 | 
5. DƯƠNG CHÂU
| Bang | Máy chủ | Điểm | 
| Bồng•Lai | 316 | 520 | 
| ABCONE | 316 | 508 | 
| Việt Nam | 321 | 455 | 
| AOE | 316 | 407 | 
6. TƯƠNG DƯƠNG
| Bang | Máy chủ | Điểm | 
| Gia Tộc | 331 | 254 | 
| HoàngKim | 326 | 146 | 
| MINH GIÁO | 336 | 55 | 
| Hạo Thiên | 338 | 51 | 
7. ĐẠI LÝ
| Bang | Máy chủ | Điểm | 
| V7•20Ngìn | 341 | 167 | 
| Đại Dương | 344 | 164 | 
| ꧁༺ℭướρ༻꧂ | 346 | 161 | 
| Địa Ngục | 339 | 132 | 
Ngoài ra Muội xin tổng kết BXH cống hiến lệnh, tính trên toàn bộ 7 thành như sau :
(Danh sách được lấy từ dữ liệu hệ thống, bao gồm các bang hội đã cống hiến nhưng không hiển thị ở TOP 4 trong game.
| Bang | Thành báo danh | Server | ĐIểm | 
| Bồng•Lai | Dương Châu(5) | 316 | 520 | 
| ABCONE | Dương Châu(5) | 316 | 508 | 
| Việt Nam | Dương Châu(5) | 321 | 455 | 
| Ma❤Giáo™ | Phượng Tường(1) | 106 | 452 | 
| THIÊNĐẾ | Phượng Tường(1) | 1 | 450 | 
| Vô Song | Biện Kinh(3) | 256 | 422 | 
| Huynh☆Đệ | Phượng Tường(1) | 1 | 410 | 
| AOE | Dương Châu(5) | 316 | 407 | 
| Thần Kiếm[S246] | Biện Kinh(3) | 226 | 355 | 
| ĐếVương | Phượng Tường(1) | 1 | 350 | 
| Điếu Cày | Phượng Tường(1) | 1 | 331 | 
| Hỏa | Dương Châu(5) | 316 | 320 | 
| Thiên Mệnh[S236] | Biện Kinh(3) | 226 | 301 | 
| Gia Tộc | Tương Dương(6) | 331 | 254 | 
| Nam Cung | Dương Châu(5) | 331 | 211 | 
| Tam°Quốc | Biện Kinh(3) | 256 | 206 | 
| Đệ Nhất | Thành Đô(4) | 286 | 184 | 
| Hắc ℓσиɢ | Lâm An(2) | 106 | 173 | 
| Chợ Nhỏ | Thành Đô(4) | 306 | 169 | 
| V7•20Ngìn | Đại Lý(7) | 341 | 167 | 
| Đại Dương | Đại Lý(7) | 344 | 164 | 
| ꧁༺ℭướρ༻꧂ | Đại Lý(7) | 346 | 161 | 
| Đảo Tiên | Lâm An(2) | 106 | 150 | 
| Giang Hồ | Thành Đô(4) | 296 | 150 | 
| HoàngKim | Tương Dương(6) | 326 | 146 | 
| TK2s252 | Lâm An(2) | 226 | 145 | 
| Địa Ngục | Đại Lý(7) | 339 | 132 | 
| TiếuNgạo | Thành Đô(4) | 286 | 85 | 
| •FE•C.R.E.D.I.T | Đại Lý(7) | 340 | 70 | 
| K.I.N.G | Biện Kinh(3) | 316 | 67 | 
| Thiên Long | Đại Lý(7) | 350 | 66 | 
| MINH GIÁO | Tương Dương(6) | 336 | 55 | 
| Hạo Thiên | Tương Dương(6) | 338 | 51 | 
| HắcLang | Biện Kinh(3) | 306 | 18 | 
| ĐếVương | Tương Dương(6) | 343 | 17 | 
| Hội•Quán | Biện Kinh(3) | 256 | 10 | 
